Samenvatting
De video bespreekt de kosten van hagelnetten voor gewasbescherming, waarbij verschillende opties en hun prijzen worden belicht, evenals de voordelen en langetermijnvoordelen van het investeren in hagelnetten voor boeren.
Hoogtepunten
- 💸 Hagelnetprijzen variëren van $ 1,500 tot $ 3,500 per hectare, afhankelijk van het type en de gebruikte materialen.
- 🍎 Investeren in hagelnetten kan leiden tot verhoogde appelproductie met wel 10% en de winstgevendheid vergroten.
- 🌱 Langdurige opties zoals Leno geweven hagelnetten kunnen meer dan 8 jaar bescherming bieden, Met een jaarlijkse kosten van $ 225 tot $ 350 per hectare
Hier zijn de referentiekosten voor het hagelnetsysteem
Item | Prijs per eenheid (USD) | Aantal | Totale kosten (USD) | Notes |
---|---|---|---|---|
Hagelnet (10ha) | $ 3,000/ha | 10 ha | $30,000 | UV-bestendig, hoge duurzaamheid |
Steunpalen | $50/paal | 200 polen | $10,000 | Metalen palen, corrosiebestendig |
Ankersystemen | $100/anker | 40 ankers | $4,000 | Voor het vastzetten van het net |
Arbeidskost | $ 500 / dag | 10 dagen | $5,000 | 5 werknemers, installatieteam |
Transport en levering | $2,000/reis | 1 reis | $2,000 | Levering van materialen aan de boerderij |
Installatie apparatuur | $ 800 / dag | 5 dagen | $4,000 | Verhuur van kranen, ladders, gereedschappen |
Accessoires | $ 1,800/ha | 10 ha | $18,000 | Inclusief banden, klemmen, bevestigingsmiddelen, etc. |
Project Management | $2,000 | 1-project | $2,000 | Toezicht en kwaliteitscontrole |
Totaal | $75,000 |
Ontdek kostenbesparende opties
Op zoek naar budgetvriendelijke oplossingen?
Neem contact met ons op en ontdek de kostenbesparende opties die zijn afgestemd op uw behoeften!
goede post